Más de 60 tiradores de Alta Gracia y de toda la provincia se acercaron al Tiro Federal de Alta Gracia para participar de la Copa Armería Pepe Gioda.
La Copa disputada entre todos los participantes de la jornada quedó en manos del deportista del Tiro Federal Córdoba Valentín Dechiara Viguera con un puntaje de 196 en categoría Mini Hombre. Entre los representantes de Alta Gracia podemos destacar a Federico Pineda con el primer lugar en Hombre Mayor A, Diego Sastre ganador en Mayores B, Santiago Ayala segundo en Mini Hombre y Agostina Yupar segunda en Mini Mujer.
A continuación te dejamos en detalle las posiciones por categoría.
| MINI HOMBRE | VETERANOS | ||
| DECHIARA VIGUERA VALENTIN | 196 | FERNANDO RAUL SBODIO | 185 |
| SANTIAGO AYALA | 192 | ALMADA, JUAN CARLOS | 182 |
| FONTANA FRANCO | 191 | VARGAS, RUBÉN HÉCTOR | 162 |
| LORENZO FRANCO | 190 | ||
| RODRIGO SANCHEZ | 184 | ||
| DANTE GONZÁLEZ | 184 | MAYORES A | |
| YUPAR MATÍAS | 180 | PINEDA FEDERICO | 192 |
| ALFONSO, FELIPE | 177 | ROTA RIVERA, MAURICIO | 188 |
| LUCIANO BASLINO | 171 | MAXIMILIANO TORRES | 187 |
| MANZANELLI, JUAN CRUZ | 166 | FLORENCIA GOMEZ SALDUNA | 186 |
| VILLACÉ, IGNACIO | 161 | CARRIZO PATRICIO | 182 |
| SANCHEZ DOMPÉ, GABRIEL | 142 | RODRIGUEZ, GONZALO | 179 |
| VILLACÉ FRANCISCO | 133 | BONARDI, NICOLÁS | 179 |
| CRAVERO, MARÍA GUADALUPE | 177 | ||
| MINI MUJER | CAROLINA BONNET | 175 | |
| MARTINEZ, LUNA | 187 | FACUNDO DE FABRITTIIS | 173 |
| YUPAR AGOSTINA | 185 | GONZALEZ, LUCAS | 172 |
| JUANA GALANTI | 177 | SASTRE SANTIAGO | 164 |
| VALENTINA BASUALDO | 176 | ||
| CATALINA ANDRÉS | 166 | MAYORES B | |
| JOSEFINA PELAEZ | 150 | DIEGO SASTRE | 179 |
| SANCHEZ ANTONELLA | 142 | MARIANO LISKA | 174 |
| YUPAR MARTÍN | 173 | ||
| JUNIOR | ROCHA FERNANDO ARIEL | 169 | |
| RODRIGUEZ, NAZARENA | 183 | FEDERICO GODEFROY | 167 |
| PELLIZA, FACUNDO | 178 | VIVAS JUAN JOSE | 162 |
| CUDÓS GUZMAN, AUGUSTO | 174 | ARRIOLA, DANIEL | 161 |
| VARGAS, MARÍA EMILIA | 168 | CORREDERA MARIANA | 157 |
| PONCE, LORENZO | 168 | FERRANTI, DIEGO | 155 |
| ANTONELLA MARIANI | 167 | SILNIK EDUARDO ALBERTO | 153 |
| GONZALES TELLO, MARTINA | 167 | DIEGO ROMERO | 145 |
| LOBOS ESPINO, JOAQUIN | 163 | JONATHAN CASTRO CAVIA | 132 |
| VILLACÉ SANTIAGO | 152 | JULIAN CHAVERO | 130 |
| CUDÓS GUZMAN, CONSTANZA | 138 | SPINOSA, LUCIANA ANDREA | 106 |
| VALENTINA PURZIANI | 135 | BOSSI FEDERICO | 95 |
| ISMAEL VERA | 97 | MIGUEL MASSIH | 37 |
A su vez en una jornada de sol de pudo disfrutar en las instalaciones del Tiro Federal se pudo disfrutar de una jornada de Arquería, en donde los visitantes podían tener su experiencia de tirar con Arco y Flecha.







Comentarios: